
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 953 | 4089 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JBP - 952 | 3835 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JBP - 951 | 0261 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JBP - 950 | 9140 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JBP - 949 | 5078 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JBP - 948 | 8912 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JBP - 947 | 7463 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JBP - 946 | 1590 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JBP - 945 | 3048 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JBP - 944 | 9236 |
